Добавьте товары из каталога, чтобы оформить заказ.
Перейти в каталогSSD Samsung 990 EVO Plus объёмом 1 ТБ в формате M.2 2280. Накопитель поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 x4 и PCIe 5.0 x2, протокол NVMe 2.0 и использует память Samsung V-NAND TLC с буферизацией HMB. Для версии 1 ТБ заявлены последовательное чтение до 7150 МБ/с и запись до 6300 МБ/с; фактическая скорость зависит от системы и условий работы.
| Бренд | Samsung |
| Серия | 990 EVO Plus |
| Код модели | MZ-V9S1T0BW |
| Ёмкость | 1 ТБ (1000 ГБ) |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| Протокол | NVMe 2.0 |
| Тип памяти | Samsung V-NAND TLC |
| Последовательное чтение | До 7150 МБ/с |
| Последовательная запись | До 6300 МБ/с |
| Буфер | HMB (Host Memory Buffer) |
| Заявленный ресурс записи | 600 TBW |
| Максимальные размеры | 80,15 × 22,15 × 2,38 мм |
| Рабочая температура S.M.A.R.T. | 0…70 °C |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Бренд | Samsung |
| Интерфейс | PCIe |
| Протокол | NVMe 2.0 |
| Объём | 1 ТБ |
| Скорость чтения | |
| Скорость записи | |
| Тип памяти | TLC |
| Ресурс записи | 600 TBW |