Добавьте товары из каталога, чтобы оформить заказ.
Перейти в каталогIppon Smart Power Pro II Euro 1600 — линейно-интерактивный ИБП полной мощностью 1600 ВА и активной мощностью 960 Вт. Четыре евророзетки имеют батарейную поддержку, а AVR автоматически регулирует напряжение. Состояние устройства отображается на ЖК-экране и сопровождается звуковыми сигналами; предусмотрен мониторинг с компьютера через USB.
| Артикул производителя | 1029742 |
|---|---|
| Топология | Линейно-интерактивная |
| Форм-фактор | Напольный Tower |
| Цвет | Чёрный |
| Полная выходная мощность | 1600 ВА |
| Активная выходная мощность | 960 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Стабильность напряжения в автономном режиме | ±10 % |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц |
| Форма выходного сигнала | Аппроксимированная синусоида |
| Выходные розетки | 4 × Schuko CEE 7 (EURO), все с батарейной поддержкой |
| Диапазон входного напряжения | 162–290 В |
| Тип аккумуляторов | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Установленные аккумуляторы | 2 шт., каждый 12 В / 9 А·ч |
| Регулирование напряжения | AVR |
| Холодный старт | Есть |
| Индикация | ЖК-экран и звуковое оповещение |
| Связь с компьютером | USB для мониторинга состояния |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °C |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Бренд | |
| Топология | |
| Полная мощность, ВА | |
| Активная мощность, Вт | |
| Количество выходных розеток | |
| Розетки с батарейным питанием | |
| Форма выходного сигнала | |
| Диапазон входного напряжения | |
| Время переключения, мс | |
| Батареи | |
| Интерфейсы управления | |
| Исполнение | |
| Цвет |